Hammer ya DTH Yotsika ndi Mpweya
Bowo lotsikanyundo ya dthndi chipangizo chomwe chimagwiritsa ntchito mpweya wopanikizika ngati gwero lamagetsi ndipo chimagwiritsa ntchito mayendedwe obwerezabwereza a pisitoni munyundokukhudza chobowolera kuti chiswe mwala.nyundo ya dthndi chipangizo chogwirira ntchito cha bowolo lotsika pansi. Malinga ndi mphamvu yogwirira ntchito yanyundo ya dth, ikhoza kugawidwa m'magulu otsika mphamvunyundo ya dth(kuthamanga kwa ntchito ndi 0.5 ~ 0.7Mpa), kuthamanga kwapakatinyundo ya dth(0.7~1.2Mpa) ndi kuthamanga kwambirinyundo ya dth(pamwamba pa 1.2Mpa); malinga ndi njira yogawa mpweya ndi mawonekedwe a kapangidwe kakenyundo ya dth, ikhoza kugawidwa m'mitundu yokhala ndi ma valve ndi yopanda ma valve; malinga ndi kapangidwe ka dzenje lapakati la dzenje lotsikanyundo ya dth, ikhoza kugawidwa m'magawo wambanyundo ya dthndi kubwerera m'mbuyo kwa magazi m'bowonyundo ya dth.
Ntchito:
Amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu migodi yayikulu yotseguka komanso yapansi panthaka, uinjiniya womangira, kukumba miyala ndi kuboola miyala, migodi yamadzi yotenthetsera, uinjiniya womanga kuboola miyala ndi zomangamanga zazikulu., ndi zina zotero.
Mawonekedwe
1 Kuthamanga kwa mpweya komwe kumagwira ntchito kuli pakati pa 0.5Mpa ndi0.7Mpa
2 Nyundo zopanda mavavu.
3 Kapangidwe kosavuta, kosavuta kusonkhanitsa ndi kusokoneza, nthawi yayitali ya moyo.
4 Kuchuluka kwa mphamvu zomwe zimagunda komanso liwiro lobowola mwachangu.
5 Kuchepetsa kugwiritsa ntchito mpweya komanso kuchepetsa kugwiritsa ntchito mafuta. Bowo likhoza kubooledwa pa valavu yoyezera kuti zidulidwe zituluke bwino.
6 Makamaka oyenera kukumba miyala.
| Chitsanzo | L2.5 | L3 | L30 | L40 |
| Kufotokozera kwa Chinthucho | Kulemera (kg) | |||
| Gawo Lalikulu | 2.03 | 2.89 | 2.75 | 4.7 |
| Mutu wa Chongani Valve | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| Chongani Valve Bond | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.044 |
| Masika | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Chotsukira | 0.02 | 0.01 | 0.102 | |
| Chopanga malo | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| Chipewa | 0.24 | 0.43 | 0.07 | 0.1 |
| Chokulungira cha Grub | 0.01 | 0.01 | ||
| Spool | 0.04 | 0.01 | ||
| Sellock Pin | 0.01 | |||
| Valavu ya Disc | 0.03 | 0.05 | ||
| PIN ya malo | 0.01 | |||
| Wogawa Mpweya | 0.81 | 1.41 | 1.04 | 2.1 |
| Silinda Yamkati | 1.3 | 2.01 | 2.01 | 2.8 |
| Pisitoni | 2.78 | 4.13 | 4.26 | 6.8 |
| Silinda Yakunja | 4.64 | 6.62 | 6.2 | 8.6 |
| Chitsamba Chotsogolera | 0.78 | 0.01 | 1.5 | |
| Kusunga Chitsamba | 0.01 | 0.01 | 0.001 | |
| Masika | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 |
| Pini Yotsekera | 0.01 | 0.01 | 0.004 | |
| Gawo la Drive | 1.05 | 1.82 | 1.82 | 3.8 |
| Pin Yosungira | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.029 |
| Tsiku laukadaulo | ||||
| Chitsanzo | L2.5 | L3 | L30 | L40 |
| Utali (Wopanda Chingwe) | 763mm | 797mm | 750mm | 835mm |
| Kulemera (Popanda Pang'ono) | 12kg | 20kg | 20kg | 30.8kg |
| M'mimba mwake wakunja | Φ66mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ98mm |
| Chingwe Chaching'ono | L2.5**CIR80 | L3**CIR90 | L3**CIR90 | L4**CIR110 |
| Malo Ozungulira Mabowo | Φ68-Φ88mm | Φ90-Φ110mm | Φ90-Φ110mm | Φ110-Φ150mm |
| Ulusi Wolumikizira | 48x10 | 48x10 | 48x10 | API 2 3/8" REG |
| Kupanikizika kwa Ntchito | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa | 0.5-0.7Mpa |
| Chiŵerengero cha Zotsatira pa 17 Bar | 15Hz | 15Hz | 15Hz | 14Hz |
| Liwiro Lozungulira Loyenera | 25-40 r/mphindi | 25-40 r/mphindi | 25-40 r/mphindi | 25-40 r/mphindi |
| Kugwiritsa Ntchito Mpweya | 0.7Mpa: 5m³/mphindi | 0.7Mpa: 8m³/mphindi | 0.7Mpa: 8m³/mphindi | 0.7Mpa: 11m³/mphindi |







