5-6 mainchesi Kuthamanga Kwambiri kwa Mpweya DTH Bit

Kufotokozera Kwachidule:

Ma DTH drill bits amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu migodi ya pansi pa nthaka, ma quarries, hydraulic ndi Hydro-Power Engineering, kuboola zitsime zamadzi, kufufuza mchere, kuboola mabowo omangira, uinjiniya wa geothermal,


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Ma tag a Zamalonda

Mapulogalamu:

Ma DTH drill bits amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu migodi ya pansi pa nthaka, ma quarries, hydraulic ndi Hydro-Power Engineering, kuboola zitsime zamadzi, kufufuza mchere, kuboola mabowo omangira, uinjiniya wa geothermal, kufukula pansi pa nthaka, ndi uinjiniya wina wa zomangamanga. Ili ndi ubwino wokhala ndi kusalala kwambiri, khoma losalala la mabowo, ndodo yoboola yolimba kwambiri ndi nyundo, yosadalira mphamvu yayikulu ya axial, palibe malire a kuya kwa kuboola, mtengo wotsika wa zida komanso kusamalika kosavuta.

Ubwino wa Mpweya Wothamanga Kwambiri wa DTH Bit:

Moyo wautali wa kubowola: zinthu zopangidwa ndi aloyi, zomwe zimakhala ndi moyo wautali kuposa zinthu zofanana;

Kugwiritsa Ntchito Bwino Pobowola: mabatani a kubowola ndi osatha, kotero kuti kubowola kumatha kukhala kolunjika nthawi zonse, motero kumawonjezera liwiro la kubowola.

Liwiro la kubowola ndi lokhazikika: chidutswacho chimakwapulidwa ndikudulidwa kuti chiswe mwala.

Kuchita Bwino: Chidutswa cha New Diamond chili ndi mphamvu yolimba yotha kuphwanyika, chitetezo chabwino cha mainchesi ndipo chingathandize kuti mano odulira agwiritsidwe ntchito bwino.

Kugwiritsa ntchito mitundu yosiyanasiyana: machitidwewa akutsimikizira kuti chidutswachi ndi choyenera miyala ya carbonate, miyala ya laimu, choko, miyala yadothi, miyala ya silt, miyala yamchenga ndi zina zofewa komanso zolimba (9 - kukhoza kubowola miyala, kubowola miyala yolimba), poyerekeza ndi chidutswa wamba, makamaka kubowola mu miyala ya grade 6-8, zotsatira zake ndizofunikira kwambiri.

Kuthamanga Kwambiri kwa Mpweya DTH Bit3
Ma DTH bits a mpweya wothamanga kwambiri wa mainchesi 5
Bowola Chidutswa Chidutswa cha Mutu wa Drill (mm) Nambala Yofunika ya Spline Mabatani Oyezera Mabatani Akutsogolo Kulemera Nambala ya Gawo
 1 135 2 7XΦ18 6XΦ14 15 HD55-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16 HD55-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 17 HD55-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17.5 HD55-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18.5 HD55-165
 2 135 2 7XΦ18 6XΦ14 15.5 SD5-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16 SD5-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 16.5 SD5-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17 SD5-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18 SD5-165
 3 135 2 7XΦ18 6XΦ14 15.5 QL50-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 16 QL50-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 16.5 QL50-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 17 QL50-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 18 QL50-165
 4 135 2 7XΦ18 6XΦ14 12.5 HM5-135
140 2 7XΦ18 7XΦ14 13.5 HM5-140
146 2 7XΦ18 7XΦ14 14 HM5-146
152 2 8XΦ18 8XΦ14 14.4 HM5-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 15 HM5-165
Ma DTH bits a 6 inchi okwera mpweya
Bowola Chidutswa Chidutswa cha Mutu wa Drill (mm) Nambala Yofunika ya Spline Mabatani Oyezera Mabatani Akutsogolo Kulemera Nambala ya Gawo
 5 152 2 8XΦ18 7XΦ16 22 HD65-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 26 HD65-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 27 HD65-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 28.5 HD65-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 29.5 HD65-203
 6 152 2 8XΦ18 7XΦ16 26 SD6-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 27 SD6-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 29 SD6-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 32 SD6-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 34 SD6-203
 7 152 2 8XΦ18 7XΦ16 24 QL60-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 25 QL60-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 27 QL60-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 29 QL60-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 33 QL60-203
 8 152 2 8XΦ18 7XΦ16 22 HM6-152
165 2 8XΦ18 8XΦ16 23 HM6-165
171 2 8XΦ18 8XΦ16 24 HM6-171
190 3 9XΦ18 9XΦ16 25 HM6-190
203 3 9XΦ18 11XΦ16 28 HM6-203


  • Yapitayi:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni