Hammer ya DTH Yothamanga Kwambiri ya Mpweya
Ubwino:
Ndi mtundu wa nyundo ya DTH yokhala ndi mpweya wothamanga kwambiri yopanda valavu ya phazi, ndipo ndi kapangidwe kathu katsopano. Ndi imodzi mwa nyundo zapamwamba kwambiri za DTH m'mawu amenewa.
Ili ndi ubwino wotsatira:
- Kutuluka mu vuto la kusweka kwa valavu ya phazi ndi kufutukuka ndi kupindika.
- Kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa komanso kuchuluka kwa mphamvu zomwe zimagunda. Liwiro la kubowola ndi 15%-30% kuposa lomwe lili ndi valavu ya phazi.
- Kapangidwe kosavuta, zida zodalirika, nthawi yayitali yogwira ntchito, kukonza kosavuta komanso kotsika mtengo.
- Kugwiritsa ntchito mpweya ndi mafuta pang'ono. Kugwiritsa ntchito mafuta kuli kotsika ndi pafupifupi 10% kuposa komwe kali ndi valavu ya phazi.
Ntchito:
Nyundo za DTH ndi zida zogwirira ntchito za DTH drill rigs, zomwe zimayendetsa piston kupita ndi kubwerera kuti zikagwire zidutswa za DTH poswa miyala ndi mpweya wopanikizika. Nyundo ya mpweya ya Kaishan ya kampani yathu ya dth air pressure high pressure ndi yoyenera pazochitika zonse zogwirira ntchito ndipo imagwira ntchito bwino kwambiri pakubowola kwaukadaulo wapakatikati ndi wapamwamba komanso makamaka pakubowola madzi ndi kubowola kwapadera.
| Chitsanzo | K3 | K4 | K5 | K6 | K8 | K10 |
| Kufotokozera kwa Chinthucho | Kulemera (kg) | |||||
| Gawo Lalikulu | 4.45 | 6.83 | 14.42 | 20.33 | 37.32 | 64.8 |
| Mphete ya O | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Chongani Valve Bond | 0.14 | 0.26 | 0.58 | 0.58 | 0.68 | 1.53 |
| Masika | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| Wogawa Mpweya | 0.78 | 1.2 | 2.13 | 3.54 | 6.3 | 13.4 |
| Silinda Yamkati | 1.45 | 1.76 | 3.74 | 5.4 | 7.5 | 13 |
| Pisitoni | 4.76 | 8.5 | 15.73 | 24.43 | 44.2 | 71.5 |
| Silinda Yakunja | 9.56 | 15.5 | 22.95 | 29.17 | 68.11 | 94.54 |
| Chitsamba Chotsogolera | 0.88 | 1.35 | 2.6 | 6.5 | 6.5 | 11.7 |
| Mphete ya O | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Chitsamba Chogawanika | 0.15 | 0.19 | 0.54 | 0.86 | 1.3 | 2.2 |
| Gawo la Drive | 1.96 | 3.74 | 6.73 | 7.38 | 19.7 | 27 |
| Tsiku laukadaulo | ||||||
| Chitsanzo | K3 | K4 | K5 | K6 | K8 | |
| Utali (Wopanda Chingwe) | 889mm | 985mm | 1107mm | 1238mm | 1355mm | 1484mm |
| Kulemera (Popanda Pang'ono) | 25kg | 40kg | 67kg | 111kg | 192kg | 302kg |
| M'mimba mwake wakunja | Φ82mm | Φ99.5mm | Φ125mm | Φ148mm | Φ185mm | Φ225mm |
| Chingwe Chaching'ono | K3**IR3.5 | K3**COP44/DHD340 | K5**COP45/DHD350 | K6**COP64/DHD360 | K8**COP84/DHD380 | K10** |
| Malo Ozungulira Mabowo | Φ90-Φ105mm | Φ110-Φ130mm | Φ135-Φ165mm | Φ155-Φ190mm | Φ195-Φ254mm | Φ254-Φ311mm |
| Ulusi Wolumikizira | API 2 3/8" REG | API 2 3/8" REG | API 2 3/8" REG API 3 1/2" REG | API 3 1/2" REG | API 4 1/2" REG | API 5 1/2" REG |
| Kupanikizika kwa Ntchito | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.7-3.5Mpa |
| Chiŵerengero cha Zotsatira pa 17 Bar | 25Hz | 31Hz | 28Hz | 25Hz | 22Hz | 20Hz |
| Liwiro Lozungulira Loyenera | 25-40 r/mphindi | 22-35 r/mphindi | 20-35 r/mphindi | 20-30 r/mphindi | 15-25 r/mphindi | 20-40 r/mphindi |
| Kugwiritsa Ntchito Mpweya | 1.0 Mpa: 4.8 m³/mphindi | 1.0 Mpa: 6 m³/mphindi | 1.0 Mpa: 7 m³/mphindi | 1.0 Mpa: 9 m³/mphindi | 1.0 Mpa: 12 m³/mphindi | 1.0 Mpa: 22 m³/mphindi |
| 1.8 Mpa: 9.6 m³/mphindi | 1.8 Mpa: 10 m³/mphindi | 1.8 Mpa: 14 m³/mphindi | 1.8 Mpa: 18 m³/mphindi | 1.8 Mpa: 23 m³/mphindi | 1.8 Mpa: 40 m³/mphindi | |
| 2.4 Mpa: 12.6 m³/mphindi | 2.4 Mpa: 15 m³/mphindi | 2.4 Mpa: 19 m³/mphindi | 2.4 Mpa: 26 m³/mphindi | 2.4 Mpa: 31 m³/mphindi | 2.4 Mpa: 65 m³/mphindi |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni








