KAITEC Chokometsera mpweya chopanda phokoso komanso chosunga mphamvu m'makampani
Tikubweretsa mndandanda waposachedwa wa KAITEC wa ma compressor a mpweya opangidwa kuti apereke magwiridwe antchito komanso kudalirika kwa mafakitale. Wokhala ndi ma rotor olondola kwambiri, compressor ya mpweya yamagetsi iyi imapereka magwiridwe antchito abwino kwambiri, phokoso lochepa komanso kugwedezeka kochepa.
Mndandanda wa KAITEC uli ndi ma drive olunjika, phokoso lopanda ma gear, mafani a centrifugal othamanga pang'ono kuti atsimikizire kuti zikuyenda bwino kwambiri komanso phokoso lochepa. Kuphatikiza kwa choletsa kulowa kwa chipolopolo cha fan fan chozizira cha mafuta osinthasintha ndi choletsa kulowa kwa compressor kumapereka mphamvu yochepetsera phokoso yotsogola mumakampani, ndipo phindu la phokoso ndi 73dB yokha pa 132kW. Mphamvu yamagetsi yotsika kwambiri iyi ndi yapamwamba kwambiri padziko lonse lapansi ndipo ndi yoyenera m'malo opangira mafakitale komwe kumafunika phokoso lochepa.
Mbadwo waposachedwa wa ma rotor a SKY series screw rotors amphamvu kwambiri amayendetsa mwachindunji ma rotor akuluakulu, zomwe zimapangitsa kuti makinawo azigwira ntchito bwino komanso azidalirika. Kapangidwe kake katatu ka ma bearings a cylindrical ndi roller kamawonjezera kulimba ndi moyo wa makinawo.
Mndandanda wa KAITEC ukhoza kulamulidwa pakati kuti uchepetse kupanikizika kwa makina ndi kugwiritsa ntchito mphamvu, motero kuchepetsa ndalama zogwirira ntchito za wogwiritsa ntchito. Umachepetsanso kutayikira kwa mpweya wopanikizika komanso kusunga kupanikizika kosalekeza, kuonetsetsa kuti magwiridwe antchito abwino kwambiri m'malo opangira mafakitale.
Kaya mukufuna makina opumira mpweya a mafakitale opangira zinthu, magalimoto kapena zomangamanga, KAITEC ndi chisankho chabwino kwambiri. Chifukwa cha kuphatikiza kwake kogwira ntchito kwambiri, phokoso lochepa komanso kugwiritsa ntchito mphamvu moyenera, imaonekera pamsika ngati makina opumira mpweya abwino kwambiri omwe mungakhale nawo.
Chifukwa chake, ngati mukufuna kuwona momwe ma compressor a mpweya amagwirira ntchito komanso kudalirika kwa mafakitale, mndandanda wa KAITEC ndiye chisankho chabwino kwambiri kwa inu. Gulani makina apamwamba awa lero ndikupeza zabwino kwambiri muukadaulo wa mpweya wopanikizika.
| Chitsanzo | Mphamvu/Kupanikizika (m³/min/Mpa) | Mphamvu (RW) | Phokoso (db) | Utali (mm) | M'lifupi (mm) | Kutalika (mm) | |||
| KHE15 | 2.50/0.8 | 2.2/1.0 | 15 | 67 | 1450 | 890 | 1073 | ||
| KHE18 | 3.13/0.7 | 3.10 /0.8 | 2.79/1.0 | 2.25/1.3 | 18.5 | 67 | 1550 | 930 | 1140 |
| KHE22 | 3.63/0.7 | 3.58/0.8 | 3.03/1.0 | 2.77/1.3 | 22 | 67 | |||
| KHE30 | 5.01/0.7 | 4.90/0.8 | 4.05/1.0 | 3.52/1.3 | 30 | 68 | 1750 | 1010 | 1288 |
| KHE37 | 6.35/0.7 | 6.30/0.8 | 5.64/1.0 | 4.01/1.3 | 37 | 69 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
| KHE45 | 7.87/0.7 | 7.75 /0.8 | 6.41/1.0 | 5.43/1.3 | 45 | 70 | 2220 | 1410 | 1720 |
| KHE55 | 10.15/0.7 | 10,00/0.8 | 8.77/1.0 | 6.34/1.3 | 55 | 70 | |||
| KHE75 | 14.39/0.7 | 14.18/0.8 | 12.02/1.0 | 9.80/1.3 | 75 | 72 | 2560 | 1520 | 1820 |
| KHE90 | 16.86/0.7 | 16,80/0.8 | 14.80/1.0 | 11.90/1.3 | 90 | 72 | |||
Magulu a zinthu
-
Foni
-
Imelo
-
WhatsApp
WhatsApp







