Kaishan KG726HIII Chobowolera Chophatikizana cha DTH Chokhala ndi Fumbi
Mndandanda wa KG726III/KG726HIII ndi wokonzanso bwino kwambiri wopangidwira migodi yotseguka. Uli ndi makina opangidwa bwino a hydraulic komanso zida zomangira zolimba kuti zigwire mainchesi akuluakulu a mabowo mwachangu kwambiri.
- Yokhala ndi injini ya Yuchai yopanda magalimoto anayi, yokwaniritsa miyezo ya dziko lonse yokhudza utsi woipa komanso kuteteza chilengedwe;
- Ili ndi chimango chokwawa chopindika komanso zinthu zolemera zogwirira pansi pa galimoto;
- Ikuphatikizapo makina oyendera oyenda pansi ndi makina oyendera opangidwa ndi plunger, zomwe zimawonjezera kuthamanga kwa ntchito komanso zimawonjezera luso lokwera;
- Ili ndi ma silinda okulirapo a boom-lift ndi pitch kuti ikwaniritse zofunikira pakugwira ntchito pamalo ovuta kwambiri;
- Amapereka mphamvu yowonjezera ya swing ndi liwiro lozungulira;
- Amagwiritsa ntchito njira yodyetsera ya injini ndi unyolo kuti awonjezere mphamvu yonyamula ndi kudalirika;
- Yokhala ndi chosonkhanitsira fumbi chokulirapo kuti chiwongolere bwino ntchito yochotsa fumbi;
- Nyumba yotetezayo imapangidwa ndi ma profiles okhuthala komanso opindika kuti iwonjezere mphamvu ndi kulimba kwa kapangidwe kake;
- Zimaphatikizapo mphete zina zonyamulira kuti zithandize kunyamula, kutsitsa, ndi kukweza mosavuta;
- Chida chobowolera cha KG726HIII Open-Pit DTH chili ndi chosonkhanitsira fumbi chokulirapo, chomwe chimatsimikizira kuti chimagwira ntchito bwino komanso chodalirika panthawi yogwira ntchito.
| Chitsanzo cha chida chobowolera | KG726Ⅲ | KG726HⅢ |
| Kulemera kwa makina odzaza | 42500KG | 4400KG |
| Miyeso Yakunja | 5600×2400×2300mm | 5600×2600×2300mm |
| Kulimba kwa kubowola | f=6-20 | |
| M'mimba mwake pobowola | Φ90-115mm | |
| Kubowola kwachuma | 25m | |
| Liwiro lozungulira | 0-120rpm | |
| Rotarytorque (Max) | 1800N·m(Max) | |
| Mphamvu Yokweza | 2000N·m | |
| Njira Yodyetsa | Unyolo wa mafuta + unyolo wa eaf | |
| Feedstroke | 3780mm | |
| Kuthamanga kwaulendo | 0-2.5km/h | |
| Kukwera mphamvu | ≤30° | |
| Kuyeretsa nthaka | 350mm | |
| TiltangleofBeam | Pansi:135°,mmwamba:50°,zonse:185° | |
| Swingangleofboom | Kumanzere: 145°, kumanja: 45°, chiwerengero chonse: 145° | |
| Pitchangleofdrillboom | Pansi:50°,mmwamba:25°,zonse:75° | |
| Swingangleofdrillboom | Kumanzere:44°, kumanja:45°, chiwerengero chonse:89° | |
| Chitsimikizo cha kutalika kwa beam | 900mm | |
| Mphamvu yothandizira | YCD4R23T8-80(59KW/2400r/min)/YuchaiYCD4R23T8-80(59KW/2400r/min) | |
| DTHHammer | 3〃 | |
| Ndodo yobowolera | Φ64×3m | |
| Kugwiritsa ntchito mpweya | 10-17m3/mphindi | |
| Kutalika kwakukulu kwa dzenje lopingasa | 2750mm | |
| Kutalika kochepa kwa dzenje lopingasa | 350mm | |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni








